TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | César Vallejo | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 26 |
| 2 | Real Garcilaso | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 9 | 10 | 26 |
| 3 | Sporting Cristal | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 23 |
| 4 | León de Huánuco | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | 22 |
| 5 | FBC Melgar | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 20 |
| 6 | Inti Gas | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 20 |
| 7 | Juan Aurich | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| 8 | José Gálvez FBC | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 19 |
| 9 | Unión Comercio | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 18 |
| 10 | U. San Martín | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 |
| 11 | Sport Huancayo | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 12 | Cienciano | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 |
| 13 | Alianza Lima | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 9 |
| 14 | Sport Boys | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| 15 | Universitario | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 16 | Cobresol FBC | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario